

ทำเนียบผู้บริหาร
| กองวิจัยและประเมินผล | |
| ๑. นายสุวิทย์ ยิ่งวรพันธ์ | ๒๕๐๕-๒๕๑๔ |
| ๒. นายไพรัตน เดชะรินทร์ | ๒๕๑๔ – ๒๕๑๗ |
| ๓. นายสมิตร กิจจาหาญ | ๒๐ ก.ย. ๒๕๑๗ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๑๙ |
| ๔. ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี | ๑ มิ.ย. ๒๕๑๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๔ |
| ๕. นางอุษณีษ์ พงษ์เหนือ | ๑ ต.ค. ๒๕๒๔ ถึง๑๑ เม.ย. ๒๕๒๗ |
| ๖. ดร. สุรพล กาญจนะจิตรา | ๑๒ เม.ย.๒๕๒๗ ถึง ๗ ต.ค. ๒๕๓๔ |
| ๗. นายกุศล บุณยมาลิก | ๘ ต.ค. ๒๕๓๔ ถึง ๓๑ ต.ค. ๒๕๓๖ |
| กองวิชาการและแผนงาน | |
| ๘. นายวิสุทธิ์ พานิชกุล | ๒ พ.ย. ๒๕๓๖ ถึง ๑๔ ก.ย. ๒๕๓๘ |
| ๙. นายเฉวียน กาญจนสุนทร | ๑๕ ก.ย. ๒๕๓๘ ถึง ๒ พ.ค. ๒๕๓๙ |
| ๑๐. นายวีระ กองแก้ว | ๗ พ.ค. ๒๕๓๙ ถึง ๑๕ ต.ค. ๒๕๓๙ |
| ๑๑. นายวีระพงศ์ ชูชื่นกลิ่น | ๑ พ.ย. ๒๕๓๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๐ |
| ๑๒. นายสรรค์ชัย อินหว่าง | ๑๐ ต.ค. ๒๕๔๐ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๑ |
| ๑๓. นายวิชล มนัสเอื้อศิริ | ๑ ต.ค. ๒๕๔๑ ถึง ๒๒ ต.ค. ๒๕๔๒ |
| ๑๔. นายพีระศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย | ๒ พ.ย. ๒๕๔๒ ถึง ๑๑ ต.ค. ๒๕๔๔ |
| ๑๕. นายพิสันติ์ ประทานชวโน | ๑๖ ต.ค. ๒๕๔๔ ถึง ๑๕ ม.ค. ๒๕๔๗ |
| ๑๖. นางกอบแก้ว จันทร์ดี | ๑๖ ม.ค. ๒๕๔๗ ถึง ๗ มี.ค. ๒๕๔๘ |
| ๑๗. นางชูสม รัตนนิตย์ | ๑๔ มี.ค. ๒๕๔๘ ถึง ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๐ |
| ๑๘. นายเส่ง สิงห์โตทอง | ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๐ ถึง ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๑ |
| กองแผนงาน | |
| ๑๙. น.ส. เพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ | ๒๔ ต.ค. ๒๕๕๑ – ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๓ |
| ๒๐. นายสินชัย ถนอมสิน | ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๓ ถึง ๑ พ.ค. ๒๕๕๔ |
| ๒๑. นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ | ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๔ ถึง ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๖ |
| ๒๒. นายโชคชัย แก้วป่อง | ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๖ ถึง ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๙ |
| ๒๓. นายวาทกานต์ ช่อแก้ว | ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐ |
| ๒๔. นางปาริชาติ บุญญาวิวัฒน์ | ๖ ก.พ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๑ |
| ๒๕. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล | ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ |
| ๒๖. นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว | ๕ ส.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๖ เม.ย. ๒๕๖๓ |
| ๒๗. นายดำรงค์ มากระจัน | ๓ ก.ค. ๒๕๖๓ – ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๔ |
| ๒๘. นายศุภชัย สุพรรณทอง | ๙ เม.ย. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ |
| ๒๙. นางสาวกาญจนา ทองเกษม | ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๖ |
| ผู้อำนวยการ ระดับสูง | |
| ๓๐. นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ | ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน |